




En ce qui concerne notre aménagement, nous avons des zones pour enfants, adultes, collégiens et couples. Plus important encore, les familles parents-enfants peuvent également vivre une très bonne expérience dans l’ensemble de notre établissement. Pour notre flux de circulation global, les clients entrent par l’entrée de gauche, font un cercle complet, passent par la zone de course, traversent ce couloir et reviennent à cette position. Notre taux d’utilisation de l’espace est très élevé. Une seule ligne de flux forme un chemin complet depuis l’entrée vers les zones d’expérience clés, les coins, et enfin vers la sortie. Nous avons rempli toute la ligne de flux avec des équipements afin que notre clientèle puisse ressentir au maximum l’atmosphère du lieu et que son expérience physique puisse être grandement améliorée.

Catégorie | Description | de l’article –Budget | –Total | |
| Investissement en actifs fixes | –46 unités | demachines | $504,285 | $968,410 |
| Système de paiement | –système de pièces/cartes | $10,000 | ||
| Décoration intérieure | $127,295 | |||
| Panneau LED extérieur | 55.3㎡$80,351 | |||
| Transport | –8 conteneurs 40HQ. | $85,320 | ||
| Frais d’installation | 1 technicien machine, 1 ingénieur décoration, quelques ouvriers | $15,000 | ||
| 25% Tarif | TVA, droits de douane | $146,159 | ||
| Climatisation | ||||
| Équipement de sécurité incendie | ||||
| Sol | ||||
| Construction de bâtiments | ||||
| Dépôt de garantie pour le loyer | ||||
| Tuyauterie | ||||
| Coût d’exploitation | –Salaire | de5 employés | $18,000$33,800 | |
| Loyer | $15,000 | |||
| Services publics (eau, électricité, etc.) | $800 |
Revenu mensuel | ||||
Operation Tiem | Serve capacity/ 8 hours | Revenu | Jours | Total |
Jours ouvrables | 336.6 (taux de présence 5%) | $1,613.4 | 22 | $35,495 |
Weekend | 210.4(25% attendance ) | $8,067 | 8 | $64,536 |
Total | $100,031 | |||

Dépenses mensuelles 33800 $
Loyer: $15000
Main-d’œuvre: 18000 $ (Salaire 3600 $, 5 employés)
Frais de services publics : 800 $ par mois
Bénéfice : 100031 $- 33800$ = 66231 $

We will contact you within 24 hours, please pay attention to the email with the suffix “@richersimulator.com”.