




بخصوص تخطيطنا، لدينا مناطق للأطفال، والبالغين، وطلاب المدارس الإعدادية، والأزواج. والأهم من ذلك، يمكن للعائلات (الوالدين والأطفال) الحصول على تجربة جيدة جداً في منشأتنا بأكملها. بالنسبة لتدفق حركة الزوار بشكل عام، يدخل العملاء من المدخل الأيسر، ويقومون بدورة كاملة، ويمرون عبر منطقة السباق، ويعبرون ذلك الممر، ويعودون إلى هذا الموقع. معدل استغلال المساحة لدينا مرتفع جداً. يشكل خط تدفق واحد مساراً كاملاً من المدخل إلى مناطق التجربة الرئيسية، ثم إلى الأركان، وأخيراً إلى المخرج.
لقد ملأنا خط التدفق بالكامل بالمعدات حتى يتمكن عملاؤنا من زيادة شعورهم بأجواء المكان، ويمكن تعزيز تجربتهم البدنية بشكل كبير.

فئة | Item | Description | Budget | Total |
| Fixed-asset investment | Machine | 46 Pcs. | $504,285 | $968,410 |
| Payment System | coin/card system | $10,000 | ||
| Indoor Decoration | $127,295 | |||
| Outdoor LED Board | 55.3㎡ | $80,351 | ||
| Transportation | 40HQ*8 Pcs. | $85,320 | ||
| ماكينات | واحد، مهندس ديكور واحد، عدد قليل من العمال)||||
| 25%Tariff | VAT,Custom DUTY | $146,159 | ||
| تكييف الهواء | ||||
| معدات السلامة من الحرائق | ||||
| الأرضية | ||||
| بناء المباني | ||||
| تأمين الإيجار | ||||
| التمديدات (المواسير) | ||||
| Operating cost | Salary | 5 staff | $18,000 | $33,800 |
| Rent | $15,000 | |||
| utilities | $800 |
الدخل الشهري | ||||
وقت التشغيل | القدرة الاستيعابية / 8 ساعات | الدخل | الأيام | الإجمالي |
أيام العمل | 336.6 (بنسبة حضور 5%) | $1,613.4 | 22 | $35,495 |
Weekend | 210.4(بنسبة حضور 25% ) | $8,067 | 8 | $64,536 |
الإجمالي | $100,031 | |||

النفقات الشهرية 33800 دولار
الإيجار: 15000 دولار
العمالة: 18000 دولار (الراتب 3600 دولار، 5 موظفين)
رسوم المرافق: 800 دولار شهرياً
الربح: 100031 دولار – 33800 دولار = 66231 دولار

We will contact you within 24 hours, please pay attention to the email with the suffix “@richersimulator.com”.